Кабель коаксиальный CAVEL WL240N

- Немає в наявності
- Код: 50570
79 ₴
Мінімальна сума замовлення на сайті — 150 грн
+380 (95) 285-50-50
Vodafone
- +380 (96) 285-50-50Kyivstar
- +380 (73) 285-50-50Life :)
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Кабель коаксіальний CAVEL WL240N
Загальні характеристики | |||
Діаметр внутрішнього провідника | Inner Conductor | Ø mm | 1,4 |
Матеріал внутрішнього провідника | material | Cu | |
Діаметр внутрішнього діелектрика | Dielectric | Ø mm | 3,8 |
Матеріал внутрішнього діелектрика | material | PEG/PE | |
Матеріал ламінуючої плівки | Film Foil Laminate | material | APA |
Матеріал обплетення | Braid | material | CuSn |
Відсоток заповненості обплетення | Braid Optical Coverage | % | 78 |
Діаметр обплетення | Diameter over Braid | Ø mm | 4,38 |
Діаметр зовнішньої оболонки | Outer Sheath | Ø mm | 6,1 |
Матеріал зовнішньої оболонки | material | PVC | |
Фізичні параметри | |||
Вміст міді | Copper Content | kg/km | 25,3 |
Вага | Cable Weight | kg/km | 49,4 |
Мінімальний радіус вигину | Min bending radius x 1/n | mm | 60 |
Максимальна міцність на розтяг | Max.Tensile Strength | N | 360 |
Електричні параметри | |||
Хвильовий опір | Impedance | Ohm | 50±2 |
Ємність | Capacitance | pF/m | 82 |
Дисперсія | Velocity Ratio | % | 80 |
Ослаблення в кабелі від частоти (при 20°C ) | |||
at 50 MHz | dB/100m | 5,4 | |
at 150 MHz | dB/100m | 9,2 | |
at 220 MHz | dB/100m | 11,2 | |
at 450 MHz | dB/100m | 16,2 | |
at 900 MHz | dB/100m | 23,3 | |
at 1500 MHz | dB/100m | 30,7 | |
at 1800 MHz | dB/100m | 33,9 | |
at 2000 MHz | dB/100m | 35,9 | |
at 2500 MHz | dB/100m | 40,6 | |
at 5800 MHz | dB/100m | 65,2 | |
Structural return loss (SRL) | |||
о 5 - 470 Мгц | dB | >30 | |
at 470 - 1000 MHz | dB | >28 | |
at 1000 - 2000 MHz | dB | >26 | |
at 2000 - 3000 MHz | dB | >22 | |
Екранування | Screening Attenuation (SA) | dB | >90 |
Опір по постійному струму внутрішнє/зовнішнє | DC Conductor Resistance inner/outer | Ohm/km | 11,2 / 12,4 |
Петлеве опір | Loop resistance | Ohm/km | 23,6 |
Напруга ізоляції оболонки (випробування на іскру) | Sheat Insulation voltage (spark test) | kV | 5 |
Maximum current (Ieff) | Maximum current (Ieff) | A | 12 |
Основні | |
---|---|
Виробник | Cavel |
Тип | Кабель |
- Ціна: 79 ₴